どーも、ガッツです。
今日も報告させてもらいます。
私の目線からで偏った見方になってしまう部分が大半ですが、その日の出来事や発見、こうした方がいいな、こう改善したらよくなるかなと思ったことなどを書いていきたと思います。
転職続きの私は、2020年6月に脱サラして軽貨物でギグワークを始めました。
2023年8月、現在は、地元周辺でできるギグワークの仕事メインにしてやっています。
今日までの売り上げ
Amazonflex | ubereat | ハ〇〇ル | 出前館 | 計 | |
8/1 | 20,746 | 2,819 | 23,565 | ||
8/2 | 10,373 | 16,959 | 27,332 | ||
8/3 | 20,746 | 6,510 | 27,256 | ||
8/4 | 10,373 | 8,419 | 18,792 | ||
8/5 | 21,213 | 21,213 | |||
8/6 | 7,598 | 7,598 | |||
8/7 | 10,373 | 6,703 | 稼働 | 30,076 | |
8/8 | 20,746 | 20,746 | |||
8/9 | 12,436 | 9,673 | 22,109 | ||
8/10 | 10,373 | 10,373 | |||
8/11 | 24,899 | 1,018 | 658 | 26,575 | |
8/12 | 3,003 | 稼働 | 30,003 | ||
8/13 | 11,316 | 1,132 | 稼働 | 35,948 | |
8/14 | 10,373 | 1,787 | 稼働 | 25,160 | |
8/15 | 23,859 | 5,722 | 29,581 | ||
8/16 | 10,373 | 11,848 | 630 | 22,851 | |
8/17 | 10,373 | 10,028 | 20,401 | ||
8/18 | 10,373 | 11,597 | 稼働 | 34,970 | |
8/19 | 10,373 | 6,840 | 稼働 | 31,213 | |
8/20 | 10,373 | 9,490 | 稼働 | 37,863 | |
8/21 | 20,746 | 5,623 | 26,369 | ||
8/22 | 21,689 | 6,626 | 28,315 | ||
8/23 | 10,343 | 862 | 11,205 | ||
8/24 | 20,746 | 14,282 | 35,028 | ||
8/25 | 12,436 | 14,501 | 821 | 27,758 | |
計 | 335,308 | 172,521 | 121,500 | 2,971 | 632,300 |
今日の出来事
今日は、特に予定は入っていなかったのですが、Amazonflexの16:30からのオファーが急遽とれたのでやりました。
今日の午前中は、11:00ぐらいにフードデリバリーをやりましたが、暑いし、ならないので、1件しかやりませんでした。
Amazonflexは130個ぐらいで、特にイレギュラーもなく普通に終えることができました。
割り増しされていたので、お得な気分でした。
帰って速攻シャワーを浴びて仮眠。
私の大好きな夜中のUbereatsをやって今日を終えました。
軽貨物とは関係ないのですが、嫁がメルカリを始めて、今日初めて売れたと報告がありました。
そんな簡単に売れるのかな?
うちの新たな収入ポイントになるといいな。
コメント